L'Italia conta 60.626.442 abitanti
Abbiamo aggiornato i dati relativi alla popolazione dei comuni, delle province e delle regioni con i nuovi dati dell'annuale bilancio demografico nazionale diffusi dall'ISTAT.
I residenti in Italia al 31 dicembre 2010 risultano 60.626.442, con un incremento quasi costante di 286.114 persone (+0,5%), dovuto esclusivamente alle migrazioni dall'estero. Situazione che ricalca il bilancio demografico 2009.
Ecco le nuove classifiche per popolazione:
I residenti in Italia al 31 dicembre 2010 risultano 60.626.442, con un incremento quasi costante di 286.114 persone (+0,5%), dovuto esclusivamente alle migrazioni dall'estero. Situazione che ricalca il bilancio demografico 2009.
Ecco le nuove classifiche per popolazione:
Comuni con maggior incremento della popolazione in valore assoluto
Comune | popolazione al 01/01/2011 | popolazione al 01/01/2010 | variazione assoluta | variazione percentuale |
---|---|---|---|---|
Roma | 2.761.477 | 2.743.796 | +17.681 | +0,64% |
Milano | 1.324.110 | 1.307.495 | +16.615 | +1,25% |
Bologna | 380.181 | 377.220 | +2.961 | +0,78% |
Giugliano in Campania (NA) | 117.963 | 115.484 | +2.479 | +2,10% |
Reggio Emilia | 170.086 | 167.678 | +2.408 | +1,42% |
Firenze | 371.282 | 368.901 | +2.381 | +0,64% |
Fiumicino (RM) | 70.985 | 68.668 | +2.317 | +3,26% |
Brescia | 193.879 | 191.618 | +2.261 | +1,17% |
Parma | 186.690 | 184.467 | +2.223 | +1,19% |
Rimini | 143.321 | 141.505 | +1.816 | +1,27% |
Comuni con maggior decremento della popolazione in valore assoluto
Comune | popolazione al 01/01/2011 | popolazione al 01/01/2010 | variazione assoluta | variazione percentuale |
---|---|---|---|---|
Napoli | 959.574 | 962.940 | -3.366 | -0,35% |
Catania | 293.458 | 295.591 | -2.133 | -0,73% |
Torino | 907.563 | 909.538 | -1.975 | -0,22% |
Genova | 607.906 | 609.746 | -1.840 | -0,30% |
Taranto | 191.810 | 193.136 | -1.326 | -0,69% |
Salerno | 139.019 | 139.704 | -685 | -0,49% |
San Giorgio a Cremano (NA) | 47.244 | 47.871 | -627 | -1,33% |
Verona | 263.964 | 264.475 | -511 | -0,19% |
Portici (NA) | 53.981 | 54.458 | -477 | -0,88% |
Cagliari | 156.488 | 156.951 | -463 | -0,30% |
Comuni con maggior incremento della popolazione in valore percentuale
Comune | popolazione al 01/01/2011 | popolazione al 01/01/2010 | variazione assoluta | variazione percentuale |
---|---|---|---|---|
Zelo Surrigone (MI) | 1.377 | 1.187 | +190 | +13,80% |
Sant'Alessio con Vialone (PV) | 845 | 765 | +80 | +9,47% |
Albaredo Arnaboldi (PV) | 223 | 202 | +21 | +9,42% |
Rocca de' Giorgi (PV) | 74 | 68 | +6 | +8,11% |
Bosaro (RO) | 1.569 | 1.447 | +122 | +7,78% |
Comuni con maggior decremento della popolazione in valore percentuale
Comune | popolazione al 01/01/2011 | popolazione al 01/01/2010 | variazione assoluta | variazione percentuale |
---|---|---|---|---|
Blello (BG) | 79 | 90 | -11 | -13,92% |
Rosazza (BI) | 95 | 108 | -13 | -13,68% |
Modolo (OR) | 170 | 190 | -20 | -11,76% |
Collobiano (VC) | 108 | 119 | -11 | -10,19% |
Valle dell'Angelo (SA) | 314 | 345 | -31 | -9,87% |
Etichette: comuni, demografia